Tarifes de traducció - Espanya
| senzilla directa | senzilla inversa | jurada directa | jurada inversa | |
| Italià, francès, català, gallec, anglès | 0,08* | 0,089* | 0,11* | 0,12* |
| Alemany, portuguès, basc | 0,085* | 0,09* | 0,125* | 0,135* |
| Neerlandès, romanès, txec, rus, polonès | 0,13* | 0,14* | 0,145* | 0,16* |
| Búlgar, grec modern, danès, hongarès, suec, noruec | 0,13* | 0,15* | 0,15* | 0,16* |
| Serbi, croat, eslovac, turc | 0,14* | 0,15* | - | - |
| Àrab, hebreu, finlandès | 0,17* | 0,18* | 0,21* | 0,22* |
| Xinès, japonès | 0,15* | 0,17* | 0,20* | 0,21* |
*Tots els preus en traducció són sense IVA i per paraula (en el cas del xinès i el japonès, la tarifa és per caràcter).
La traducció directa és de l’idioma estranger a l’espanyol.
La traducció inversa és de l’espanyol a l’idioma estranger.
Aquests preus són aproximatius i només són vàlids per a textos simples o no especialitzats. Es podran negociar en treballs de grans dimensions.
